या तिमाही मध्ये खालील साथींनी लर्निंग कंपॅनिअन्स साठी मदत पाठवली आहे. खालील एकूण योगदान रुपये २२५६३ आहे. याबद्दल काही प्रश्न असल्यास कृपया खालील क्रमांकावर आमच्याशी संपर्क साधा.
विक्रांत भगत – ८७८८३२१८७४
गणेश बिराजदार – ७२७६८५६२११
| विक्रांत सूर्यकांत भगत – मित्र आणि परिवार – रू. २५०० | ||
| वैभव धात्राक | 9325187017 | 100 |
| मिनल भगत | 8329176404 | 300 |
| मोनिका गोरेलाल पटले | 8788371183 | 200 |
| सुरज टेंभुरने | 7066924703 | 200 |
| भारती भगत | 9673438980 | 200 |
| दर्शनानी गेडम | 9096634110 | 1500 |
| पायल राजेश्वर गाहने – मित्र आणि परिवार – रू. १७६२ | ||
| लक्ष्मण डोंगरवर | 9970631214 | 500 |
| विशाल आसटकर | 9764373395 | 100 |
| भाग्यश्री गाहाने | 8788445945 | 50 |
| कोमल गड़े | 8888704256 | 202 |
| अर्चना | 8856842440 | 100 |
| कल्याणी लोधे | 7057729883 | 100 |
| पुरषोत्तम बंसोड़ | 7620385448 | 100 |
| आदित्य गाहाने | 7875034491 | 10 |
| अंकुश गाहाने | 8408003512 | 100 |
| विद्या लोधे | 9049554571 | 100 |
| राजेश बनसोड | 8805147424 | 100 |
| स्वप्नील वसाके | 9657596674 | 50 |
| अभय गाहाने | 9049928290 | 100 |
| विपुल हत्वादे | 9765497727 | 150 |
| कल्याणी महादेव दडमल – मित्र आणि परिवार – रू. १६६१ | ||
| सचिन सातवी | 9246361249 | 500 |
| अक्षय सारई | 9596968229 | 100 |
| विक्रम परमार | 9922018574 | 100 |
| पवन धानोरकर | 7057908514 | 500 |
| महिंद्रा वाघमोरे | 7083413999 | 100 |
| कृष्णा कालन्तरी | 9405670460 | 200 |
| निखिल जनबंधु | 7875871680 | 100 |
| श्रीकांत गांजरे | 9096274021 | 11 |
| रोशन टेकाम | 7038311960 | 50 |
| कुणाल महेश माहुरकर – मित्र आणि परिवार – रू. २३० | ||
| ऐश्वर्या कायंदे | 8830678330 | 100 |
| सुनीता काकू | 9730677165 | 10 |
| राहुल जोगराना | 7972611119 | 20 |
| स्वप्नील बावणे | 7768854253 | 50 |
| शुभम तेजाने | 8390503393 | 50 |
| जान्हवी सारंग काळे – मित्र आणि परिवार – रू. १९०१ | ||
| निखिल मोहोड | 8379831525 | 100 |
| शुभम धानकुटे | 8459929705 | 101 |
| पावन | 9981061030 | 100 |
| राहुल काळे | 9975654847 | 1000 |
| अंकित बोबडे | 7588187635 | 100 |
| विकी भाडे | 8623064322 | 500 |
| अस्मिता गुलाबरावजी बैलमारे – मित्र आणि परिवार – रू. १२५५ | ||
| कवीश शेठ | 100 | |
| देवेन्द्रसिह परिहार | 500 | |
| कुलदीप | 9763101006 | 55 |
| ईश्वर | 9545316014 | 50 |
| शुभम लोणारे | 7350951085 | 100 |
| जोती फुलझले | 9028404121 | 100 |
| स्वप्नील | 8698408644 | 100 |
| मनीष धोटे | 9623115313 | 50 |
| येडमे सर | 9623554789 | 200 |
| वर्षा महादेव कोल्हे – मित्र आणि परिवार – रू. १३९० | ||
| दिनेश रेवाले | 8850478802 | 100 |
| निकितेश सावंत | 7378778812 | 200 |
| संकेत | 8097252156 | 100 |
| सचिन | 9970512799 | 50 |
| धनराज | 9545862425 | 100 |
| प्रतीक्षा कडाम | 7820869303 | 100 |
| सचिन जाधव | 9623448036 | 40 |
| अभिजित मोहनराव बंडल | 8379985609 | 500 |
| अमित कुल्ये | 9769217798 | 200 |
| प्रारूप सेवकराम बोरजे – मित्र आणि परिवार – रू. १८१ | ||
| अनुज मोहुर्ले | 9420566380 | 20 |
| अक्षय | 9130656810 | 100 |
| सुखदा जगताप | 9309742400 | 50 |
| श्रीकांत | 9096274021 | 11 |
| प्रगती भीमरावजी गोडघाटे – मित्र आणि परिवार – रू. ७० | ||
| राहुल | 7387230459 | 50 |
| आचल विरघने | 8698355139 | 20 |
| वृषभ बालमुकुंद खडसे – मित्र आणि परिवार – रू.१५० | ||
| गौरी राऊत | 7038947138 | 100 |
| प्रियांका खडसे | 9284224609 | 50 |
| अंजली प्रमोद तिवस्कर – मित्र आणि परिवार – रू. ३२७९ | ||
| कुणाल वासू | 9130392658 | 101 |
| अनिकेत वासू | 9130392658 | 101 |
| अंकिता तिवस्कर | 770150620 | 500 |
| मयुरी माखे | 8208997750 | 101 |
| अश्विनी इंगळे | 7820859903 | 51 |
| प्रतीक ढगे | 9975034351 | 500 |
| आशिष दौडकर | 8055490421 | 500 |
| निकेतन सहारे | 8237002134 | 201 |
| श्रीकांत गांजरे | 9096274021 | 121 |
| रविकांत गांजरे | 9096892715 | 100 |
| पराग बडिये | 9561861180 | 501 |
| प्रतीक्षा पेंडाम | 9096913289 | 101 |
| दीक्षा पेंडाम | 9049500315 | 50 |
| सागर पाटील | 7020694245 | 50 |
| अभिषेख सर | 9326607555 | 100 |
| प्रतीक पांडे | 9766986880 | 101 |
| सागर कोंढाळकर | 8482888908 | 100 |
| दामिनी सदाशिव निंबूरकर – मित्र आणि परिवार – रू. २५०४ | ||
| अजिंक्य संजय घुडे | 9766304966 | 100 |
| हितेश वसंतराव डाफ | 9175659227 | 101 |
| अश्विनी गोंडाने | 9890700269 | 200 |
| चंद्रशेखर वसंतराव वाघमारे | 9890700269 | 100 |
| पवन संग्राम | 9981061030 | 100 |
| मयुरेश शिरीष देशपांडे | 9527052207 | 100 |
| हितेश सिद्धार्थ राऊत | 9175559395 | 500 |
| महेश विनायक कुलकर्णी | 9820277426 | 251 |
| रजत सुधाकर साठवणे | 9604604018 | 101 |
| काजल कमल दास | 7387938425 | 50 |
| पुनम गजेंद्र डहारे | 8766864148 | 100 |
| आशिष हेमराज देवतले | 9545807714 | 101 |
| राजेंद्र रामहरी टेकाडे | 9145779050 | 300 |
| निधी दिवाकर कुटकर | 9145480686 | 200 |
| अंजली सुरेंद्र सरोदे | 8975508696 | 100 |
| सोनम ढोले | 9067158578 | 100 |
| विराज गायकवाळ – मित्र आणि परिवार – रू. २१ | ||
| अश्विनी ताई | 917820859903 | 21 |
| कांचन मोहन देवळे – मित्र आणि परिवार – रू. ४०० | ||
| स्वीटी भोयर | 9764563723 | 100 |
| आशिष गाडेवर | 7387499916 | 200 |
| पूजा वाडे | 9284367131 | 50 |
| चारुशीला | 9322700638 | 50 |
| प्रशांत किरण शिस्तला – मित्र आणि परिवार – रू. २५० | ||
| विजेंद्र शिंग | 99 | |
| जितेंद्र मुदलियर | 51 | |
| राहुल शुक्ला | 100 |
रुपये ४५०० लर्निंग कंपॅनिअन्स च्या मागील कार्यशाळेत टीम कडून कार्यशाळा जेवण खर्चासाठी आलेले योगदान (१००० बॅलन्स – गणेश).